Ho phehoa ha rotary ka makhetlo a mabeli, mobu o ka holimo o tla ba hantle ka mor'a ho lema, e leng mokhoa o loketseng bakeng sa ts'ebetso ea ho jala hamorao, 'me o ka nkela sebaka sa temo sa rotary tillage, ho ntlafatsa ts'ebetso le ho fokotsa litšenyehelo. ea "universal joint transmission shaft".Mochine oohle o thata, o lekana, o leka-lekane ebile o tšepahala.Sebaka sa ho lema se seholo ho feta ntlha e ka ntle ea lebili le ka morao la terekere e ts'oanang.Ha ho na thaere kapa ketane ea pina ka mor'a ho lema, kahoo bokaholimo bo bataletse, bo koahetsoe ka thata, bo sebetsa hantle haholo le tšebeliso e tlase ea mafura.Mosebetsi oa eona o khetholloa ke bokhoni bo matla ba ho pshatla mobu, 'me phello ea ho lema mobu o le mong oa rotary e ka finyella phello ea mehoma le liraka tse' maloa.E ka sebelisoa eseng feela bakeng sa temo ea pele kapa hydroponics ea masimong, empa hape le bakeng sa ho lema mobu o sa tebang le ho kopanya mobu oa letsoai-alkali ho thibela ho phahama ha letsoai, ho ntša litlhaka le ho hlaola, ho phethola le ho koahela moiteli o motala, ho lokisa masimo a meroho le mesebetsi e meng.E fetohile e 'ngoe ea lisebelisoa tse ka sehloohong tse tšehetsang temo bakeng sa ho lokisoa ha metsi ka mechine le mobu oa pele.
Moetso oa rotary tiller | 1GKN-140 | 1GKN-160 | 1GKN-180 | 1GKN-200H | 1GKN-230H | 1GKN-250H | 1GKN-280 |
Matla a thusang (kW) | ≥29.4 | ≥29.4 | ≥40.5 | ≥40.5 | ≥48 | ≥55 | ≥58.5 |
Sebaka sa ho lema mobu (cm) | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 |
Botebo ba ho phethola mobu(cm) | 10-14 | Temo e omileng10-16 Hydroponics14-18 | |||||
Nomoro ea li-blades (sekotoana) | 34 | 38 | 50 | 58 | 62 | 66 | 70 |
Mohlala oa lehare la rotary | IT450 | ||||||
Moralo lebelo la ho potoloha ha cutter roller(r/min) | 200 ~ 235 | ||||||
Mofuta oa sebopeho | Mofuta oa foreimi | ||||||
Mokhoa oa ho hokahanya le terekere | Ho emisoa ha lintlha tse tharo | ||||||
Mokhoa oa phetiso | Bohareng ba Gear Drive | ||||||
Lebelo la ho potoloha ha shaft ea terekere e hlahisang matla | 540 | 540/760 | |||||
Lebelo la ho fetela pele(km/h) | Sesebelisoa sa bobeli | Gear ea bobeli\Gear ea Boraro | |||||
2.5~6.5 | |||||||
Tlhahiso(hm²/h) | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 |
Tšebeliso ea mafura(kg/hm²) | Naha e ka lengoang: 15-18 Sebaka sa marang-rang: 12-15 | ||||||
Kakaretso ea boholo (cm) (bolelele * bophara * bophahamo) | 102*164*110 | 102*184*112 | 110*208*110 | 117*232*115 | 115*256*115 | 122*274*118 | 102*312*116 |
Ho tlatsa palo ea oli ea gear (kg) | 6 |
Lintlha tsa Pakete:Pallet ea tšepe kapa mekotla ea lehong
Lintlha tsa thomello:Ka lewatle kapa Ka moya
1. Ho paka ho thibela metsi ka mokhoa oa machaba oa ho romela thepa ka 20ft, 40ftcontainer. Case ea Wooden kapa Iron Pallet.
2. Sehlopha sohle sa boholo ba mechini se seholo joalo ka se tloaelehileng, kahoo re tla sebelisa lisebelisoa tse sa keneleng metsi ho li pakela kaofela.Enjene, lebokose la gear kapa likarolo tse ling tse senyehang habonolo, re tla li kenya ka lebokoseng.